鹵素水分快速測定儀
簡要描述:鹵素水分快速測定儀產(chǎn)品特點:1、 超大高分辨率背亮點陣液晶顯示屏,便于在暗處操作,視覺更舒適。2、 按鍵式鏈盤,使操作更加便捷。3、 高精度隔熱式傳感器,采集數(shù)據(jù)溫度可靠。4、 采用鹵素?zé)艏訜岣稍?,升溫迅速,測試時間短。 功能:1、 在測試過程中,可直接確認(rèn)干燥的狀態(tài),推測結(jié)束時間。2、 因具有自動去皮功能,即時連續(xù)進行測定,也可以通過零點漂移校正
- 產(chǎn)品型號:105MW,102MW,100MW
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-30
- 訪 問 量:3196
鹵素水分快速測定儀
產(chǎn)品特點:
1、 超大高分辨率背亮點陣液晶顯示屏,便于在暗處操作,視覺更舒適。
2、 按鍵式鏈盤,使操作更加便捷。
3、 高精度隔熱式傳感器,采集數(shù)據(jù)溫度可靠。
4、 采用鹵素?zé)艏訜岣稍?,升溫迅速,測試時間短。
鹵素水分快速測定儀功能:
1、 在測試過程中,可直接確認(rèn)干燥的狀態(tài),推測結(jié)束時間。
2、 因具有自動去皮功能,即時連續(xù)進行測定,也可以通過零點漂移校正進
特點 Feature
鹵素?zé)艏訜?/span> Halogen light heating
不銹鋼加熱腔體 Stainless steel chamber
溫度/時間可調(diào) Temperature and time can be set
百分比顯示水分含量 The percentage of moisture content
百分比顯示干燥余量 The percentage of dry residual
帶背光大液晶屏 LCD with backlight
可記憶多組干燥進程 Store historical setting
技術(shù)參數(shù)Technicl parameters
產(chǎn)品型號 Model | XY-110MW | XY-105MW | XY-102MW | XY-100MW | |||
zui大稱量 Range(g) | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
讀數(shù)精度 Readability(g) | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | |||
使用溫度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C | ||||||
顯示屏 Display | 液晶 LCD | ||||||
校準(zhǔn)方式 Calibration | 外部校準(zhǔn) External | ||||||
秤盤尺寸 Pan size(mm) | Φ90 | ||||||
外觀尺寸 Dimensions(W*L*H) | ?。玻埃?/span>*180*380 | ||||||
產(chǎn)品重量 Weight(Kg) | ?。?/span>.8 | ||||||
加熱方式 Heat soure | 鹵素?zé)?/span> Halogen lamp | ||||||
溫度感應(yīng)器 Temp.sensor | PT-100 | ||||||
溫度范圍 Temp.range | 40°C---199°C | ||||||
溫度間隔 Temp.step | 1°C | ||||||
水分范圍 Moisture range | 0.0%-100% | 0.00%---100% | |||||
水分可讀精度 Moisture readability | 0.2% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | |||
干燥剩余范圍 Dry residual range | 100.00%---0.00% | ||||||
干燥剩余可讀 Dry residual readability | 0.2% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | |||
ATRO | 100%---999% | ||||||
ATRO | 0%---999% | ||||||
溫度設(shè)定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep | ||||||
時間設(shè)定 Time setting | 1---99min by 1s step | ||||||
自動停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min | ||||||
儲存歷史 Nuber of storage | 15 | ||||||
加熱部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | ||||||
連接部分 | R232接口 | ||||||
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz | ||||||
- 上一篇:JA-H精密電子分析天平
- 下一篇:721,751石英比色皿