低速自動平衡離心機
TD5Z 臺式低速自動平衡離心機
1. 無刷電機,免維護
2. 微機控制,觸摸面板,數(shù)字顯示,操作簡單
3. 不銹鋼離心腔,設(shè)有電子門鎖、具有不平衡檢測保護功能,運行安全平穩(wěn)
4. 可對轉(zhuǎn)速、時間等參數(shù)進行設(shè)置并隨時查看離心力
5. *的復合轉(zhuǎn)子設(shè)計,有多種轉(zhuǎn)子和適配器供用戶選擇
6. 控制面板可顯示離心程序、運行狀態(tài)、報警及維修信息;
7. 10檔位離心程序選擇
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL PARAMETER
型號 Model | TD5Z |
zui高轉(zhuǎn)速 Max Speed |
|
zui大相對離心力 Max RCF | 5000/5310×g |
zui大容量 Max Capacity | 800ml |
轉(zhuǎn)速精度 Speed Accuracy | ±30r/min |
定時范圍 Time Rang | 0-999min |
電源 Power Supply | AC 220V 50Hz 1 |
整機噪聲 Noise | ≤60dB |
外形尺寸 Dimension | 500×400×350mm |
重量 Weight | 40kg |
TD5Z轉(zhuǎn)子Rotor
轉(zhuǎn)子類型 Model | 轉(zhuǎn)子編號 Number | 容量 Capacity | zui高轉(zhuǎn)速 Max Speed | zui大相對離心力 Max RCF |
水平轉(zhuǎn)子Swing Rotor | 4×50/100ml | 5000 | 5310 | |
No.2 | 16×7/10/15/20ml | 4000 | 2810 | |
No.3 | 24/32×/7/10/15ml | 4000 | 2810 | |
No.4 | 8×50/100ml | 4000 | 2810 | |
No.5 | 60×5mlml | 4000 | 2800 | |
No.6 | 48×5/7ml | 4000 | 2800 | |
酶標板Bucket Rotor | No.7 | 2×2×96酶標板 | 4000 | 2380 |
TD5Z主機及配置報價表:
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 容量 | zui高轉(zhuǎn)速(r/min) | zui大離心力(×g) | 價格(元) |
臺式低速離心機 | TD5Z | 800ml | 5000 | 4390 | 6500 |
水平轉(zhuǎn)子 | 4×50/100ml | 5000 | 5310 | 1500 | |
No.2 | 16×10/15ml | 4000 | 2810 | 1500 | |
No.3 | 24/32×10ml/15 | 4000 | 2810 | 1500 | |
No.4 | 8×50/100ml | 4000 | 2810 | 3600 | |
No.5 | 60×5mlml | 4000 | 2800 | 2800 | |
No.6 | 48×5/7ml | 4000 | 2800 | 2800 | |
No.7 | 2×2×96酶標板 | 4000 | 2380 | 1500 |
- 上一篇:簡述冷原子吸收測汞儀的工作原理
- 下一篇: 粉塵采樣器保養(yǎng)小妙招及操作介紹